Servizio metropolitano

Tariffe del servizio:
€ 0,93 corsa semplice
€ 4,65 abbonamento settimanale
€ 18,18 abbonamento mensile

Info: FAL Ferrovie Appulo Lucane
Stazione Potenza Città - Tel. 0971/411561
Stazione Potenza Santa Maria - Tel. 0971/ 23516
Stazione Potenza Inferiore Scalo - Tel. 0971/ 54354

TRATTA POTENZA INFERIORE SCALO - POTENZA MACCHIA ROMANA
Potenza Inf. Scalo Potenza Inferiore San Rocco Potenza Città Rione Mancusi Potenza S. Maria Potenza M. Romana Tiera Avigliano L.
partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo
5.00.00 5.01.00 5.02.00 5.05.30 5.06.00 5.07.00 5.08.00 5.09.30 5.10.00 5.11.00 5.12.00 5.14.00 5.15.00 5.22.00 5.22.30 5.26.00
5.48.00 5.49.00 5.50.00 5.53.30 5.54.00 5.55.00 5.56.00 5.57.30 5.58.00 5.59.00 6.00.00 6.02.00 6.02.30 6.08.30 6.09.00 6.13.00
6.45.00 6.46.00 6.47.00 6.50.30 6.51.00 6.52.00 6.53.00 6.54.30 6.55.00 6.56.00 6.57.00 6.59.00 6.59.30 7.09.00 7.09.30 7.13.00
7.28.00 7.29.00 7.30.00 7.33.30 7.34.00 7.35.00 7.36.00 7.37.30 7.38.00 7.39.00





8.20.00 8.21.00 8.21.30 8.24.30 8.25.00 8.25.30 8.26.30 8.28.00 8.28.30 8.29.00 8.30.00 8.32.00 8.33.00 8.39.00 8.40.00 8.44.00
8.51.00 8.52.00 8.53.00 8.56.30 8.57.00 8.58.00 8.59.00 9.00.30 9.01.00 9.02.00 9.03.00 9.05.00 9.06.00 9.12.00 9.12.30 9.16.00
10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.06.30 10.07.00 10.08.00 10.09.00 10.10.30 10.11.00 10.12.00 10.14.00 10.16.00 10.17.00 10.23.00 10.24.00 10.28.00
10.30.00 10.31.00 10.32.00 10.35.30 10.36.00 10.37.00 10.38.00 10.39.30 10.40.00 10.41.00





11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.05.30 11.06.00 11.07.00 11.08.00 11.09.30 11.10.00 11.11.00





11.56.00 11.57.00 11.58.00 12.01.30 12.02.00 12.03.00 12.04.00 12.05.30 12.06.00 12.07.00 12.08.00 12.10.00 12.11.00 12.17.00 12.18.00 12.22.00
12.46.00 12.47.00 12.48.00 12.51.30 12.52.00 12.53.00 12.54.00 12.55.30 12.56.00 12.57.00 12.58.00 13.00.00 13.01.00 13.06.00 13.07.00 13.12.00
13.16.00 13.17.00 13.18.00 13.21.30 13.22.00 13.23.00 13.26.00 13.27.30 13.28.00 13.29.00 13.30.00 13.32.00 13.33.00 13.39.00 13.40.00 13.44.00
13.34.00 13.35.00 13.36.00 13.39.30 13.40.00 13.41.00 13.42.00 13.43.30 13.44.00 13.45.00





14.15.00 14.16.00 14.16.30 14.20.00 14.20.30 14.21.00 14.21.30 14.22.30 14.23.00 14.24.00 14.25.00 14.27.00 14.28.00 14.34.00 14.35.00 14.39.00
14.58.00 14.59.00 15.00.00 15.03.30 15.04.00 15.05.00 15.06.00 15.07.30 15.08.00 15.09.00 15.10.00 15.12.00 15.12.30 15.18.30 15.19.00 15.22.00
16.20.00 16.21.00 16.22.00 16.25.30 16.26.00 16.27.00 16.28.00 16.29.30 16.30.00 16.31.00





17.03.00 17.04.00 17.05.00 17.08.30 17.09.00 17.10.00 17.11.00 17.12.30 17.13.00 17.14.00 17.15.00 17.17.00 17.18.00 17.26.00 17.27.00 17.31.00
17.54.00 17.55.00 17.56.00 17.59.30 18.00.00 18.01.00 18.02.00 18.03.30 18.04.00 18.05.00 18.06.00 18.08.00 18.30.00 18.14.30 18.15.00 18.18.00
18.52.00 18.53.00 18.54.00 18.57.30 18.58.00 18.59.00 19.00.00 19.01.30 19.02.00 19.03.00 19.04.00 19.06.00 19.07.00 19.13.00 19.13.30 19.18.00
19.54.00 19.55.00 19.56.00 19.59.30 20.00.00 20.01.00 20.02.00 20.03.30 20.04.00 20.05.00 20.06.00 20.08.00 20.09.00 20.16.00 20.17.00 20.21.00
21.12.00 21.13.00 21.13.30 21.16.30 21.17.00 21.18.00 21.19.00 21.20.30 21.21.00 21.22.00 21.23.00 21.25.00 21.26.00 21.33.00 21.34.00 21.38.00
TRATTA POTENZA MACCHIA ROMANA - POTENZA INFERIORE SCALO
Avigliano L. Tiera Potenza M. Romana Potenza S. Maria Rione Mancusi Potenza Città San Rocco Potenza Inferiore Potenza Inf. Scalo
partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo partenza arrivo
6.14.00 6.18.00 6.18.30 6.24.30 6.25.00 6.27.00 6.28.00 6.29.00 6.29.30 6.31.00 6.32.00 6.33.00 6.33.30 6.37.00 6.38.00 6.39.00
7.01.00 7.04.30 7.05.00 7.11.00 7.12.00 7.14.00 7.15.00 7.16.00 7.16.30 7.18.00 7.19.00 7.20.00 7.20.30 7.24.00 7.25.00 7.26.00






7.45.00 7.46.00 7.46.30 7.48.00 7.49.00 7.50.00 7.50.30 7.54.00 7.55.00 7.56.00
7.43.00 7.47.00 7.48.00 7.54.00 7.55.00 7.57.00 7.58.00 7.59.00 7.59.30 8.01.00 8.02.00 8.03.00 8.03.30 8.06.00 8.07.00 8.08.00
7.55.00 7.59.00 7.59.30 8.05.30 8.06.00 8.08.00 8.09.00 8.10.00 8.10.30 8.11.30 8.12.30 8.13.30 8.14.00 8.17.00 8.17.30 8.18.00
8.15.00 8.19.00 8.19.30 8.25.30 8.26.00 8.28.00 8.31.00 8.32.00 8.32.30 8.34.00 8.35.00 8.36.00 8.36.30 8.40.00 8.41.00 8.42.00
9.17.00 9.21.00 9.22.00 9.29.00 9.30.00 9.32.00 9.33.00 9.34.00 9.34.30 9.36.00 9.37.00 9.38.00 9.38.30 9.42.00 9.43.00 9.44.00
10.00.00 10.03.30 10.04.00 10.10.00 10.11.00 10.13.00 10.15.00 10.16.00 10.16.30 10.18.00 10.19.00 10.20.00 10.20.30 10.24.00 10.25.00 10.26.00






10.45.00 10.46.00 10.46.30 10.48.00 10.49.00 10.50.00 10.50.30 10.54.00 10.55.00 10.56.00






11.15.00 11.16.00 11.16.30 11.18.00 11.19.00 11.20.00 11.20.30 11.24.00 11.25.00 11.26.00
11.15.00 11.19.00 11.20.00 11.26.00 11.27.00 11.29.00 11.30.00 11.31.00 11.31.30 11.33.00 11.34.00 11.35.00 11.35.30 11.39.00 11.40.00 11.41.00
12.56.00 12.59.30 13.00.00 13.11.00 13.12.00 13.14.00 13.18.00 13.19.00 13.19.30 13.21.00 13.24.00 13.25.00 13.25.30 13.29.00 13.30.00 13.31.00






13.48.00 13.49.00 13.49.30 13.51.00 13.52.00 13.53.00 13.53.30 13.57.00 13.58.00 13.59.00
13.45.00 13.49.00 13.50.00 14.02.30 14.03.00 14.05.00 14.06.00 14.06.30 14.07.00 14.08.00 14.09.00 14.10.00 14.10.30 14.12.30 14.13.00 14.14.00
15.47.00 15.50.30 15.51.00 15.56.30 15.57.00 15.59.00 16.00.00 16.01.00 16.01.30 16.03.00 16.04.00 16.05.00 16.05.30 16.09.00 16.10.00 16.11.00






16.35.00 16.36.00 16.36.30 16.38.00 16.39.00 16.40.00 16.40.30 16.44.00 16.45.00 16.46.00
16.34.00 16.38.00 16.38.30 16.44.30 16.45.00 16.47.00 16.48.00 16.49.00 16.49.30 16.51.00 16.52.00 16.53.00 16.53.30 16.57.00 16.58.00 16.59.00
17.14.00 17.18.00 17.19.00 17.32.00 17.33.00 17.35.00 17.36.00 17.37.00 17.37.30 17.39.00 17.40.00 17.41.00 17.41.30 17.45.00 17.46.00 17.47.00
18.19.00 18.23.00 18.24.00 18.31.00 18.32.00 18.34.00 18.35.00 18.36.00 18.36.30 18.38.00 18.39.00 18.40.00 18.40.30 18.44.00 18.45.00 18.46.00
19.03.00 19.06.30 19.07.00 19.20.00 19.21.00 19.23.00 19.24.00 19.25.00 19.25.30 19.27.00 19.28.00 19.29.00 19.29.30 19.33.00 19.34.00 19.35.00
20.47.00 20.51.00 20.52.00 20.59.00 21.00.00 21.02.00 21.03.00 21.04.00 21.04.30 21.05.00 21.06.00 21.07.00 21.07.30 21.10.00 21.10.30 21.11.00
21.59.00 22.02.00 22.02.30 22.07.30 22.08.00 22.10.00 22.11.00 22.12.00 22.12.30 22.14.00 22.15.00 22.16.00 22.16.30 22.20.00 22.21.00 22.22.00
22.08.00 22.11.30 22.12.00 22.17.30 22.18.00 22.20.00 22.21.00 22.22.00 22.22.30 22.24.00 22.25.00 22.26.00 22.26.30 22.30.00 22.31.00 22.32.00
 


Contattaci